Leírás
A Vents VK 100 ventilátor inline centrifugális ventilátor műanyag borításban. Kompatibilis Ø 100, 125, 150, 200, 250 és 315 mm-es kerek légcsatornákkal. Alkalmazható különböző helyiségek be- és elszívó szellőző és légkondicionáló rendszerei esetében, amelyek költségtakarékos, szabályozható szellőztetést igényelnek.
TERVEZÉS
- tartós, ütésálló és korróziómentes ABS műanyag borítás
- légmentesen lezárt sorkapocs az elektromos hálózathoz való csatlakozáshoz
- VK… EC P beépített sima fordulatszám-szabályozóval és IEC C14 elektromos csatlakozóval ellátott tápkábellel van felszerelve.
MOTOR
- az ilyen motorok a legkorszerűbb energiatakarékos megoldást jelentik
- az EC motorok energiafogyasztása 35% -kal kevesebb, mint a normál motoroké
- az EC motorral rendelkező ventilátorok kiváló aerodinamikai teljesítménnyel és alacsony zajszintű működéssel rendelkeznek
- a 90% -ot elérő magas hatékonyság az elektronikusan kommutált motorok elsődleges előnye
- a motorok legalább 40 000 üzemórára tervezett golyóscsapágyakkal vannak felszerelve
Dimmelhető, de csak külső dimmerelővel.
ÖSSZESZERELÉS
- függőleges felszerelés esetén a tetején védő külső burkolatot kell felszerelni.
- a padló falához vagy mennyezetéhez történő rögzítés a mellékelt rögzítő konzolokkal történik
- az elektromos csatlakoztatást és telepítést a kézikönyv és a sorkapocsdobozon található bekötési rajz alapján kell végrehajtani
| Paraméter | Mértékegység | VK 100 EC | VK 125 EC | VK 150 EC | VK 200 EC | VK 250 EC | VK 315 EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csatorna átmérője | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 315 |
| Design | - | centrifugális | centrifugális | centrifugális | centrifugális | centrifugális | centrifugális |
| Feszültség | V | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 |
| Frekvencia | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Hangnyomásszint 3 m távolságban | dBA | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 48 |
| Energiafogyasztás | W | 82 | 84 | 82 | 84 | 165 | 165 |
| Maximális légteljesítmény | mh3 / h | 340 | 420 | 630 | 885 | 1.250 | 1.500 |
| Áram | A | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1,10 | 1,15 |
| EC motor | - | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| RPM | min-1 | 3.400 | 3.600 | 3.400 | 2.700 | 2.600 | 2.500 |
| Max. szállított levegő hőmérséklete | oC | -25 +60 | -25 +60 | -25 +60 | -25 +60 | -25 +60 | -25 +60 |
| Védelmi besorolás | - | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| Súly | kg | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4,3 | 4,9 |
| Borítás anyaga | - | műanyag | műanyag | műanyag | műanyag | műanyag | műanyag |
| SEC osztályozás | - | B | B | B | B | - | - |
| Csatorna | - | kerek légcsatornákhoz | kerek légcsatornákhoz | kerek légcsatornákhoz | kerek légcsatornákhoz | kerek légcsatornákhoz | kerek légcsatornákhoz |
| Típus | - | - | - | - | - | - | - |
| Összeszerelés | - | sorban | sorban | sorban | sorban | sorban | sorban |
Világítástechnika
Tápszerek és Adalékanyagok
Termesztő közegek
Growbox - termesztő sátor
Légtechnika
Hidrokultúrás rendszerek
Szabályozó- és mérőberendezések
Öntözés
Palántanevelés
Edények és tálcák
Kertészeti kellékek