Leírás
A Can-Inline Szénszűrő egyszerűen telepíthető a munkaterületen kívül - belül egyaránt. Mindkét irányban 100%-os a levegőszűrés.
Főbb jellemzők
- fém burkolat
- használható a berendezésen kívül és belül egyaránt
- 50 mm-es szénágy
- önmagában is használható, de egyéb szénszűrővel együtt is üzemeltethető
- élettartam: min. 18 hónap
- kapacitás >3000 m3/h
A szénszűrőkről általában
A szénszűrők használata a beltéri kertészkedésnél fontos lehet, amennyiben szeretne megszabadulni a kellemetlen szagoktól. A szénszűrők aktív szén segítségével távolítják a kellemetlen szagokat.
| Can-Inline 300 / 100 mm | Can-Inline 425 / 125 mm | Can-Inline 600 / 125 mm | Can-Inline 600 / 150 mm | Can-Inline 600 / 160 mm | Can-Inline 1000 / 200 mm | Can-Inline 1500 / 250 mm | Can-Inline 2500 / 250 mm | Can-Inline 3000 / 315 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosszúság | 72 cm | 87 cm | 60,5 cm | 77,5 cm | 102,5 cm | 126,5 cm | |||
| Súly | 7 kg | 8,5 kg | 10 kg | 17 kg | 24 kg | 34,4 kg | 40,5 kg | ||
| Szénsúly | 1,2 kg | 1,6 kg | 2,2 kg | 5,1 kg | 7,6 kg | 12,5 kg | 14,3 kg | ||
| Átmérő | 30 cm | 31,5 cm | 36,5 cm | 41,5 kg | 46,5 cm | ||||
| Műszaki kapacitás | 330 m3 / h | 467 m3 / h | 660 m3 / h | 1100 m3 / h | 1650 m3 / h | 2750 m3 / h | 3300 m3 / h | ||
| Gyakorlati kapacitás | 300 m3 / h | 425 m3 / h | 600 m3 / h | 1000 m3 / h | 1500 m3 / h | 2500 m3 / h | 3000 m3 / h | ||
| Vég (csatlakozóperem) | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 160 mm | 200 mm | 250 mm | 315 mm | ||
Világítástechnika
Tápszerek és Adalékanyagok
Termesztő közegek
Growbox - termesztő sátor
Légtechnika
Hidrokultúrás rendszerek
Szabályozó- és mérőberendezések
Öntözés
Palántanevelés
Edények és tálcák
Kertészeti kellékek